格陵蘭島 (page 1/19)
之后現在展示: 格陵蘭島 - (通用)郵票 (1938 - 2025) - 923 郵票.
1. December 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 設計: Harald Molkte 雕版: J.Britze 篩孔: 12¾
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1Øre | 淺黑綠色 | (1469700) | 0.58 | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1A* | A1 | 1Øre | 淺黑綠色 | 1947 new engravement | (470000) | 1.16 | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 2 | A2 | 5Øre | 酒紅色 | (1 mill) | 2.90 | 1.74 | 1.16 | 57.95 | USD |
|
|||||||
| 2A* | A3 | 5Øre | 酒紅色 | 1947 new engravement | 6.95 | 2.90 | 2.32 | 92.72 | USD |
|
|||||||
| 3 | A4 | 7Øre | 黃綠色 | (505800) | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 57.95 | USD |
|
|||||||
| 4 | A5 | 10Øre | 紫色 | (915900) | 1.16 | 0.87 | 0.87 | 57.95 | USD |
|
|||||||
| 5 | A6 | 15Øre | 紅色 | (735900) | 1.16 | 0.87 | 0.87 | 34.77 | USD |
|
|||||||
| 1‑5 | 套 (* Stamp not included in this set) | 9.28 | 7.54 | 6.67 | 208 | USD |
1. December 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 50 設計: Harald Molkte 雕版: J.Britze 篩孔: 12¾
1. February 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 篩孔: 12
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 1Øre | 灰色/紫色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 9 | C1 | 5Øre | 酒紅色/棕色的 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 10 | C2 | 7Øre | 綠色/灰色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 11 | D | 10Øre | 紫色/橄欖綠色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 12 | D1 | 15Øre | 紅色/深藍色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 13 | E | 30Øre | 藍色/棕紅色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 14 | F | 1Kr | 棕色的/灰色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 15 | G | 2Kr | 深棕色/綠色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 16 | H | 5Kr | 深紫色/灰棕色 | (69500) | 28.98 | 17.38 | 28.98 | - | USD |
|
|||||||
| 8‑16 | 260 | 156 | 260 | - | USD |
窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 篩孔: 12
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | I | 1Øre | 綠色/紫色 | (30000) | 69.54 | 34.77 | 57.95 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | I1 | 5Øre | 酒紅色/棕色的 | (30000) | 69.54 | 34.77 | 57.95 | - | USD |
|
|||||||
| 19 | I2 | 7Øre | 綠色/灰色 | (30000) | 69.54 | 34.77 | 57.95 | - | USD |
|
|||||||
| 20 | J | 10Øre | 紫色/橄欖綠色 | (22500) | 92.72 | 57.95 | 69.54 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | J1 | 15Øre | 紅色/深藍色 | (22500) | 92.72 | 57.95 | 69.54 | - | USD |
|
|||||||
| 22 | K | 30Øre | 藍色/棕紅色 | (22500) | 92.72 | 57.95 | 69.54 | - | USD |
|
|||||||
| 23 | L | 1Kr | 棕色的/灰色 | (22500) | 92.72 | 57.95 | 69.54 | - | USD |
|
|||||||
| 24 | M | 2Kr | 深棕色/綠色 | (22500) | 92.72 | 57.95 | 69.54 | - | USD |
|
|||||||
| 25 | N | 5Kr | 深紫色/灰棕色 | (22500) | 92.72 | 57.95 | 69.54 | - | USD |
|
|||||||
| 17‑25 | 764 | 452 | 591 | - | USD |
窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 篩孔: 12
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A | J2 | 10Øre | 紫色/橄欖綠色 | Red overprint | (2500) | 463 | - | 347 | - | USD |
|
||||||
| 21A | J3 | 15Øre | 紅色/深藍色 | Blue overprint | (3500) | 202 | - | 115 | - | USD |
|
||||||
| 22A | K1 | 30Øre | 藍色/棕紅色 | Red overprint | (3500) | 202 | - | 115 | - | USD |
|
||||||
| 23A | L1 | 1Kr | 棕色的/灰色 | Blue overprint | (3500) | 202 | - | 115 | - | USD |
|
||||||
| 24A | M1 | 2Kr | 深棕色/綠色 | Blue overprint | (3500) | 202 | - | 115 | - | USD |
|
||||||
| 25A | N1 | 5Kr | 深紫色/灰棕色 | Red overprint | (3500) | 202 | - | 115 | - | USD |
|
1. August 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 設計: Harald Molkte 雕版: J.Britze 篩孔: 12¾
15. August 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 設計: Viggo Bang 雕版: Bent Jacobsen 篩孔: 12¾
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | O | 1Øre | 淺黑綠色 | (18 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 29 | O1 | 5Øre | 酒紅色 | (2 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 30 | O2 | 10Øre | 綠色 | (3 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 31 | O3 | 15Øre | 紫色 | (1875000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 31a* | O4 | 15Øre | 紫羅蘭灰色 | 2.90 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | O5 | 25Øre | 紅色 | (665000) | 2.32 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 28‑32 | 套 (* Stamp not included in this set) | 3.48 | - | 2.03 | - | USD |
15. August 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 50 設計: Viggo Bang 雕版: Bent Jacobsen 篩孔: 12¾
1. December 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 設計: Viggo Bang 雕版: Bent Jacobsen 篩孔: 12¾
8. March 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12¾
2. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 50 設計: Jens Rosing 雕版: Bent Jacobsen 篩孔: 12¾
22. May 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12¾
